450
參考影片
1. 產品概念(Product Concept)
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 產品名稱 | 例如:PromptPress、DataPilot、LLM-Stack |
| 一句話描述 | 用自然語言生成完整應用程式的平台,具備資料庫、前後端與使用者管理 |
| 核心任務 | 用戶只需描述需求,AI 即可建構應用,減少人工撰寫與 AI 過度補完 |
2.使用者目標(User Goals)
| 使用者類型 | 他們想完成的任務 |
|---|---|
| 非技術創業者 | 想做 SaaS、CRM、小工具,但不會寫程式 |
| 業務/行銷人員 | 想快速打造數據儀表板、名單管理系統 |
| 開發者/AI 開發者 | 想建立 prompt interface、data pipeline demo |
3. AI 協作模式(LLM Design Strategy)
| 模型責任 | 處理內容 |
|---|---|
| Claude / Gemini | 架構規劃、資料流設計、頁面 layout |
| OpenAI o4-mini / Claude 3 Haiku | 快速實作 CRUD、補齊 HTML、修復錯誤 |
| 系統提示設計 | 拆分需求、限制範圍、最小上下文提示 |
4.技術堆疊(Tech Stack)
| 層級 | 工具 | 理由 |
|---|---|---|
| 前端 | JS + JSX(非 TS) | LLM 易產出、錯誤少、模版語法一致 |
| 後端 | Python(FastAPI / Flask) | 與 LLM 相容、效能可接受、模組清楚 |
| 資料庫 | MongoDB | Schema 靈活、資料變動容錯高 |
| 平台部署 | Render.com | 快速佈署、內建 CI/CD、易於隔離應用 |
| 工具整合 | Cursor、Kelso(自建 scaffolding 工具) | 提供語義化程式碼結構、讓 LLM 協作更準確 |
5. 成長策略(Growth Strategy)
| 階段 | 具體策略 |
|---|---|
| MVP 測試期 | 找 3~5 位熟人直接使用,觀察實際操作行為 |
| 初始推廣 | LinkedIn 公開構建、發文說明技術挑戰與解法 |
| 擴散階段 | 用戶分享激勵(積分、兌換功能)、模版市場 |
| 使用黏著 | 可視化使用者儀表板 + 引導型 onboarding 模組 |
6. 商業模式(Monetization)
| 模式類型 | 具體說明 |
|---|---|
| Freemium | 基本功能免費、進階模板/API 使用數量收費 |
| 用量計價 | 按 token、模組呼叫次數計費 |
| 授權合作 | 提供內嵌 SDK 給 B2B 平台整合使用 |
7. 差異化關鍵(Differentiators)
- Batteries-included:內建1資料庫、登入、權限,不需額外對接
- Minimal LLM dependency:架構與 scaffold 先設好,LLM 只補內容
- 可自適應應用架構:使用者需求變動時,AI 也能自動重構前後端
探索更多來自 雖然沒準備什麼資料 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。